Público
Público

Unos 40.000 trabajadores pidieron excedencia en 2007 para cuidar a familiares

EFE

Algo más de 40.200 trabajadores, el 94 por ciento mujeres, pidieron excedencia laboral el año pasado para el cuidado de algún familiar, según datos del Ministerio de Trabajo a los que ha tenido acceso Efe, que sitúan a Madrid como la comunidad autónoma donde más permisos de este tipo se solicitaron.

En concreto, el número de trabajadores en excedencia por cuidado de familiares ascendió a 40.237, un 14,29 por ciento más que en el ejercicio anterior.

De ellos, 37.910 eran mujeres, y los otros 2.327, hombres.

Por comunidades autónomas, en Madrid demandaron excedencia 8.903 trabajadores (8.356 mujeres y 547 hombres), mientras que en Cataluña sumaron 5.453 empleados (5.167 y 286, respectivamente), y en la Comunidad Valenciana la cifra fue de 5.179 personas (4.947 féminas y 232 varones).

Las que menos pidieron, además de las ciudades autónomas de Ceuta (17) y Melilla (9), fueron las autonomías de Cantabria, con 288 empleados (266 y 22), además de La Rioja, con 377 trabajadores (361 mujeres y 16 hombres), y Canarias, con 678 excedencias (600 y 78 en cada caso)

El siguiente cuadro recoge, por provincias y comunidades autónomas, la cifra total de trabajadores que solicitaron excedencia para el cuidado de familiares en el año 2007, desglosados entre mujeres y hombres:

CCAA MUJERES HOMBRES TOTAL

============================================================

Almería 333 18 351

Cádiz 511 40 551

Córdoba 275 20 295

Granada 460 39 499

Huelva 144 12 156

Jaén 204 15 219

Málaga 1.206 85 1.291

Sevilla 999 77 1.076

ANDALUCÍA 4.132 306 4.438

Huesca 178 12 190

Teruel 155 11 166

Zaragoza 1.124 57 1.181

ARAGÓN 1.457 80 1.537

ASTURIAS 302 19 321

BALEARES 1.011 75 1.086

Las Palmas 322 53 375

S.C de Tenerife 278 25 303

CANARIAS 600 78 678

CANTABRIA 266 22 288

Ávila 186 10 196

Burgos 633 34 667

León 467 16 483

Palencia 179 13 192

Salamanca 415 11 426

Segovia 202 7 209

Soria 207 8 215

Valladolid 822 31 853

Zamora 176 6 182

C. Y LEÓN 3.287 136 3.423

Albacete 384 17 401

Ciudad Real 328 18 346

Cuenca 176 15 191

Guadalajara 215 15 230

Toledo 463 29 492

C. LA-MANCHA 1.566 94 1.660

Barcelona 4.068 226 4.294

Girona 417 27 444

Lleida 168 12 180

Tarragona 514 21 535

CATALUÑA 5.167 286 5.453

Alicante 1.591 66 1.657

Castellón 762 30 792

Valencia 2.594 136 2.730

C. VALENCIANA 4.947 232 5.179

Badajoz 223 14 237

Cáceres 148 14 162

EXTREMADURA 371 28 399

A Coruña 266 38 304

Lugo 55 2 57

Ourense 45 7 52

Pontevedra 161 25 186

GALICIA 527 72 599

MADRID 8.356 547 8.903

MURCIA 1.887 102 1.989

NAVARRA 1.402 81 1.483

Álava 428 28 456

Guipúzcoa 755 54 809

Vizcaya 1.065 68 1.133

PAÍS VASCO 2.248 150 2.398

LA RIOJA 361 16 377

CEUTA 15 2 17

MELILLA 8 1 9

============================================================

TOTAL 37.910 2.327 40.237

¿Te ha resultado interesante esta noticia?

Más noticias